A continuación sus promedios.
1. Promedio de 9 o mayor califica como EXENTO para el examen final (con la calificación que resulta del promedio de los parciales).
2. Los alumnos candidatos están siendo sometidos a revisión por parte de Dirección.
3. La conducta o alguna situación no permitida por la institución es capaz/motivo de retirar este derecho.
DC
10° A | Química II | |||
No. | 1er Parcial | 2do Parcial | Promedio | |
1 | Beltrán | 7.6 | 8 | 7.8 |
2 | Bernal | 7.3 | 8.3 | 7.8 |
3 | Flores | 7 | 6.1 | 6.55 |
4 | García | 8.1 | 6.9 | 7.5 |
5 | García | 8.2 | 9.9 | 9.05 |
6 | Gómez | 8.9 | 9.1 | 9 |
7 | Gómez | 7.1 | 5 | 6.05 |
8 | González | 7 | 5.4 | 6.2 |
9 | González | 6.3 | 5 | 5.65 |
10 | González | 7.7 | 8.9 | 8.3 |
11 | Guadalupe | 5 | 5 | 5 |
12 | Guevara | 6.6 | 6.7 | 6.65 |
13 | Hernández | 6.7 | 5.3 | 6 |
14 | Hernández | 8.7 | 8.9 | 8.8 |
15 | Hernández | 7.5 | 5.5 | 6.5 |
16 | Hinojosa | 7.9 | 6.8 | 7.35 |
17 | Martínez | 10 | 9.2 | 9.6 |
18 | Martínez | 7.6 | 7.2 | 7.4 |
19 | Martínez | 8.9 | 9.6 | 9.25 |
20 | Murillo | 8.9 | 8.3 | 8.6 |
21 | Ojeda | 8.2 | 8 | 8.1 |
22 | Ramírez | 6.3 | 9 | 7.65 |
23 | Riaño | 8.6 | 7 | 7.8 |
24 | San Román | 7.2 | 5.2 | 6.2 |
25 | Sánchez | 7.1 | 5.6 | 6.35 |
26 | Soto | 8.2 | 7.3 | 7.75 |
27 | Soto | 8.9 | 9.7 | 9.3 |
28 | Tobías | 7.1 | 6.4 | 6.75 |
29 | Vega | 7.9 | 5.4 | 6.65 |
30 | Zamora | 6.7 | 5 | 5.85 |
Promedio | 7.64 | 7.12333333 | 7.38166667 | |
10° B | Química II | |||
No. | 1er Parcial | 2do Parcial | Promedio | |
1 | Acevedo | 8 | 9 | 8.5 |
2 | Alvarado | 7.1 | 5.5 | 6.3 |
3 | Barrera | 8 | 6.1 | 7.05 |
4 | Cervantes | 7.1 | 7.7 | 7.4 |
5 | Chagoya | 8.6 | 6.3 | 7.45 |
6 | Chávez | 6.7 | 6.8 | 6.75 |
7 | Ciprián | 7.7 | 7.5 | 7.6 |
8 | Cruz | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
9 | Esquivel | 8.5 | 8 | 8.25 |
10 | González | 9.5 | 9.4 | 9.45 |
11 | González | 6.8 | 6.9 | 6.85 |
12 | Guereca | 6.7 | 5.4 | 6.05 |
13 | Hernández | 7.6 | 6.3 | 6.95 |
14 | Lira | 7.1 | 5.8 | 6.45 |
15 | Lujano | 6 | 5 | 5.5 |
16 | Martínez | 7.4 | 6.6 | 7 |
17 | Martínez | 6.5 | 7.2 | 6.85 |
18 | Miranda | 7.4 | 6.3 | 6.85 |
19 | Pedraza | 7.8 | 7.3 | 7.55 |
20 | Pérez | 7.3 | 6.2 | 6.75 |
21 | Ponciano | 7.6 | 7.2 | 7.4 |
22 | Ramírez | 7.2 | 6.2 | 6.7 |
23 | Rojas | 7.6 | 7 | 7.3 |
24 | Salinas | 7.3 | 5.2 | 6.25 |
25 | Sánchez | 8.5 | 7.1 | 7.8 |
26 | Solano | 7.4 | 6.6 | 7 |
27 | Valdés | 5 | 6.3 | 5.65 |
28 | Valdez | 7 | 7.2 | 7.1 |
29 | Zamora | 8.2 | 7.4 | 7.8 |
30 | Zaragoza | 7.6 | 7.3 | 7.45 |
Promedio | 7.46 | 6.84666667 | 7.15333333 | |
11° A | Biología II | |||
No. | 1er Parcial | 2do Parcial | Promedio | |
1 | Acevedo | 8.3 | 9.5 | 8.9 |
2 | Aguilar | 8 | 6.2 | 7.1 |
3 | Alvarado | 6.3 | 5.5 | 5.9 |
4 | Chagala | 8.1 | 6.4 | 7.25 |
5 | Coroy | 6.2 | 6.4 | 6.3 |
6 | Cruz | 8.2 | 9.3 | 8.75 |
7 | Cruz | 8.1 | 9.3 | 8.7 |
8 | Del Toro | 9.2 | 8.5 | 8.85 |
9 | Gámez | 6.5 | 8 | 7.25 |
10 | Gómez | 8.5 | 9.2 | 8.85 |
11 | Hernández | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
12 | Hernández | 5.4 | 5.1 | 5.25 |
13 | Hernández | 8 | 10 | 9 |
14 | Juárez | 5.3 | 7.1 | 6.2 |
15 | López | 8.6 | 8 | 8.3 |
16 | López | 7.1 | 8.3 | 7.7 |
17 | Mendoza | 6.6 | 8 | 7.3 |
18 | Nájera | 9 | 7.6 | 8.3 |
19 | Orozco | 9.1 | 10 | 9.55 |
20 | Pérez | 6.3 | 7.9 | 7.1 |
21 | Romero | 6.8 | 7.6 | 7.2 |
22 | Ruiz | 5.3 | 6.7 | 6 |
23 | Ruiz | 6.4 | 8.4 | 7.4 |
24 | Ruiz | 5.5 | 5 | 5.25 |
25 | Sandoval | 7.6 | 7.9 | 7.75 |
26 | Santos | 7.2 | 8.6 | 7.9 |
27 | Soto | 6.1 | 5 | 5.55 |
Promedio | 7.3037037 | 7.74074074 | 7.52222222 | |
11° A | Física II | |||
No. | 1er Parcial | 2do Parcial | Promedio | |
1 | Acevedo | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
2 | Aguilar | 7 | 7 | 7 |
3 | Alvarado | 5.1 | 5.8 | 5.45 |
4 | Chagala | 6.1 | 7.2 | 6.65 |
5 | Coroy | 6.5 | 8.5 | 7.5 |
6 | Cruz | 7.4 | 7.5 | 7.45 |
7 | Cruz | 8.6 | 9.5 | 9.05 |
8 | Del Toro | 9.9 | 8.9 | 9.4 |
9 | Gámez | 7.8 | 8.4 | 8.1 |
10 | Gómez | 9 | 8.6 | 8.8 |
11 | Hernández | 8.7 | 8.4 | 8.55 |
12 | Hernández | 5.7 | 5 | 5.35 |
13 | Hernández | 7.5 | 8.1 | 7.8 |
14 | Juárez | 6.3 | 5.1 | 5.7 |
15 | López | 7.3 | 9.3 | 8.3 |
16 | López | 8.1 | 8.7 | 8.4 |
17 | Mendoza | 6.4 | 6.8 | 6.6 |
18 | Nájera | 5 | 8.1 | 6.55 |
19 | Orozco | 9.5 | 10 | 9.75 |
20 | Pérez | 6.7 | 7.4 | 7.05 |
21 | Romero | 6.2 | 6.1 | 6.15 |
22 | Ruiz | 5.8 | 6 | 5.9 |
23 | Ruiz | 6.5 | 7 | 6.75 |
24 | Ruiz | 6 | 5 | 5.5 |
25 | Sandoval | 7.8 | 7.5 | 7.65 |
26 | Santos | 7.8 | 8.4 | 8.1 |
27 | Soto | 5.8 | 6 | 5.9 |
Promedio | 7.14074074 | 7.41481481 | 7.27777778 | |
11° A | Controlar | |||
No. | 1er Parcial | 2do Parcial | Promedio | |
1 | Acevedo | 9.1 | 9.6 | 9.35 |
2 | Aguilar | 7.8 | 9.3 | 8.55 |
3 | Alvarado | 7.7 | 7.4 | 7.55 |
4 | Chagala | 8.6 | 9.3 | 8.95 |
5 | Coroy | 7.1 | 7.3 | 7.2 |
6 | Cruz | 8.3 | 9.4 | 8.85 |
7 | Cruz | 8.4 | 10 | 9.2 |
8 | Del Toro | 9 | 9.3 | 9.15 |
9 | Gámez | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
10 | Gómez | 8.4 | 9.2 | 8.8 |
11 | Hernández | 8.1 | 10 | 9.05 |
12 | Hernández | 5.6 | 7.3 | 6.45 |
13 | Hernández | 7.9 | 9.3 | 8.6 |
14 | Juárez | 7.1 | 7.9 | 7.5 |
15 | López | 8.3 | 8.8 | 8.55 |
16 | López | 6.7 | 7.9 | 7.3 |
17 | Mendoza | 7.6 | 9 | 8.3 |
18 | Nájera | 8.5 | 8.8 | 8.65 |
19 | Orozco | 9.1 | 10 | 9.55 |
20 | Pérez | 7.8 | 7 | 7.4 |
21 | Romero | 7.8 | 6.3 | 7.05 |
22 | Ruiz | 5 | 9 | 7 |
23 | Ruiz | 7.5 | 7 | 7.25 |
24 | Ruiz | 5 | 5 | 5 |
25 | Sandoval | 8 | 7.1 | 7.55 |
26 | Santos | 8.6 | 7.8 | 8.2 |
27 | Soto | 5 | 5.7 | 5.35 |
Promedio | 7.63703704 | 8.25555556 | 7.9462963 | |
11° A | Generar | |||
No. | 1er Parcial | 2do Parcial | Promedio | |
1 | Acevedo | 8.7 | 10 | 9.35 |
2 | Aguilar | 6.4 | 9.4 | 7.9 |
3 | Alvarado | 5.5 | 7 | 6.25 |
4 | Chagala | 6.8 | 8.9 | 7.85 |
5 | Coroy | 6.3 | 7.3 | 6.8 |
6 | Cruz | 6.2 | 8.6 | 7.4 |
7 | Cruz | 8.1 | 10 | 9.05 |
8 | Del Toro | 6.7 | 8.9 | 7.8 |
9 | Gámez | 7.5 | 8.9 | 8.2 |
10 | Gómez | 7.5 | 9.8 | 8.65 |
11 | Hernández | 8.6 | 8 | 8.3 |
12 | Hernández | 5.3 | 6.5 | 5.9 |
13 | Hernández | 7.2 | 9.5 | 8.35 |
14 | Juárez | 7 | 7.3 | 7.15 |
15 | López | 6.6 | 8 | 7.3 |
16 | López | 6.1 | 6.9 | 6.5 |
17 | Mendoza | 5 | 9.7 | 7.35 |
18 | Nájera | 7.8 | 9.8 | 8.8 |
19 | Orozco | 7.5 | 10 | 8.75 |
20 | Pérez | 5.4 | 6 | 5.7 |
21 | Romero | 6.4 | 5 | 5.7 |
22 | Ruiz | 5.6 | 8.2 | 6.9 |
23 | Ruiz | 5.8 | 7.2 | 6.5 |
24 | Ruiz | 5 | 5.3 | 5.15 |
25 | Sandoval | 5.6 | 5 | 5.3 |
26 | Santos | 8.3 | 8 | 8.15 |
27 | Soto | 5 | 5.1 | 5.05 |
Promedio | 6.58888889 | 7.93703704 | 7.26296296 | |
11° B | Biología II | |||
No. | 1er Parcial | 2do Parcial | Promedio | |
1 | Aguilar | 5 | 5.4 | 5.2 |
2 | Alatorre | 6.2 | 5.5 | 5.85 |
3 | Calderón | 8.8 | 7.9 | 8.35 |
4 | Chávez | 6.3 | 5 | 5.65 |
5 | Cruz | 5.3 | 8.3 | 6.8 |
6 | Flores | 6 | 6.4 | 6.2 |
7 | García | 9 | 10 | 9.5 |
8 | Hernández | 7.8 | 7.3 | 7.55 |
9 | Hernández | 5.6 | 7.4 | 6.5 |
10 | Juárez | 8.3 | 8.5 | 8.4 |
11 | Laureano | 9.4 | 7.7 | 8.55 |
12 | López | 9.2 | 7.3 | 8.25 |
13 | López | 9.4 | 10 | 9.7 |
14 | Mier | 7.5 | 8 | 7.75 |
15 | Moreno | 8.9 | 9.2 | 9.05 |
16 | Muñoz | 7.7 | 8.5 | 8.1 |
17 | Núñez | 9 | 8.6 | 8.8 |
18 | Pacheco | 5.8 | 6.3 | 6.05 |
19 | Ramírez | 9.1 | 9.4 | 9.25 |
20 | Rangel | 7.3 | 8.1 | 7.7 |
21 | Reyes | 10 | 9.3 | 9.65 |
22 | Riaño | 9 | 9.4 | 9.2 |
23 | Sandoval | 8.7 | 8.9 | 8.8 |
24 | Soto | 9.1 | 10 | 9.55 |
25 | Tapia | 6.8 | 6.2 | 6.5 |
26 | Valencia | 5 | 5 | 5 |
Promedio | 7.7 | 7.83076923 | 7.76538462 | |
11° B | Física II | |||
No. | 1er Parcial | 2do Parcial | Promedio | |
1 | Aguilar | 6.9 | 6.3 | 6.6 |
2 | Alatorre | 6.3 | 5 | 5.65 |
3 | Calderón | 8 | 8.1 | 8.05 |
4 | Chávez | 6.5 | 6.2 | 6.35 |
5 | Cruz | 7.2 | 8.8 | 8 |
6 | Flores | 7.3 | 7.8 | 7.55 |
7 | García | 9.6 | 10 | 9.8 |
8 | Hernández | 8.4 | 9.6 | 9 |
9 | Hernández | 6 | 8.1 | 7.05 |
10 | Juárez | 6.9 | 8.2 | 7.55 |
11 | Laureano | 8.9 | 6.8 | 7.85 |
12 | López | 9 | 9.2 | 9.1 |
13 | López | 9.2 | 9.3 | 9.25 |
14 | Mier | 8.2 | 7.9 | 8.05 |
15 | Moreno | 8.7 | 9.5 | 9.1 |
16 | Muñoz | 7.7 | 8 | 7.85 |
17 | Núñez | 6.8 | 8.6 | 7.7 |
18 | Pacheco | 6.6 | 7.7 | 7.15 |
19 | Ramírez | 8.4 | 10 | 9.2 |
20 | Rangel | 9 | 9.1 | 9.05 |
21 | Reyes | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
22 | Riaño | 8 | 8.2 | 8.1 |
23 | Sandoval | 9.8 | 9.5 | 9.65 |
24 | Soto | 8.7 | 9.8 | 9.25 |
25 | Tapia | 7.3 | 6.8 | 7.05 |
26 | Valencia | 6.1 | 6.5 | 6.3 |
Promedio | 7.89615385 | 8.26153846 | 8.07884615 |
¿Candidatos a qué?
ResponderBorrar